99.95% tsarkakakken Tantalum tungsetten a kowace kg, bututun tantalum bututu na siyarwa
Sigogi samfurin
Sunan Samfuta | Markasasa mai kyau Astm B521 99.95% Tsabtace Zabarkan R05200 Tantalum bututu don masana'antu |
Fitar diamita | 0.8 ~ 80mm |
Gwiɓi | 0.02 ~ 5m |
Tsawon (mm) | 100 |
Launi | launi na ƙarfe |
Na misali | Astm B521-2012 |
Milting Ent | 2996 ℃ |
Tafasa | 5425 ℃ |
Yawa | 16.65G / cm3 |
Jiha | Annealing ko wuya |
Tableⅰ sunadarai abun ciki na Tantalum sanda
Abun ciki, Max, nauyi% | ||||
Kashi | R05200 Tantalum | R05255 90% Tantalum 10% tungsen | R05252 97.5% Tantalum 2.5% tungsen | R05240 60% Tantalum 40% nazanci |
C | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
O | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.020 |
N | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
Fe | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
Mo | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
Nb | 0.100 | 0.100 | 0.50 | 35.0 ~ 42.0 |
Ni | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
Si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Ti | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
W | 0.05 | 9.1 ~ 11.0 | 2.0 ~ 3.5 | 0.050 |
Ta | Ragowa | Ragowa | Ragowa | Ragowa |
Table ⅱ Hakkin Bambanci a Diamita don Tantalum sanduna
Diamita, inch (mm) | Haƙuri, +/- inch (mm) |
0.125 ~ 0.187 Fret (3.175 ~ 4.750) | 0.003 (0.076) |
0.187 ~ 0.375 Freath (4.750 ~ 9.525) | 0.004 (0.102) |
0.375 ~ 0.500 of (9.55 ~ 12.70) | 0.005 (0.127) |
0.500 ~ 0.625 FASAHI (12.70 ~ 15.88) | 0.007 (0.178) |
0.625 ~ 0.750 FRINS (15.88 ~ 19.05) | 0.008 (0.03) |
0.750 ~ 1.000 Freath (19.05 ~ 25.40) | 0.010 (0.254) |
1.000 ~ 1.500 Freath (25.40 ~ 38.10) | 0.015 (0.381) |
1.500 ~ 2.000 Freath (38.10 ~ 50.80) | 0.020 (0.508) |
2.000 ~ 2.500 Freath (50.80 ~ 63.50) | 0.030 (0.762) |
Tebur ⅲ Bukatar Bukatar (Hasashen Anane)
Sanda, diamita 0.125 "(3.18mm) ~ 2.5" (63.5mm) | |||
Sa | Tenarfin tenarshe, PSI (MPA), ≥ | Ingancin ƙarfi, PSI (MPA), ≥ | Elongation a cikin 1 inch gage tsawon,%, ≥ |
Ro5200 / RO5400 | 25000 (172) | 15000 (103) | 25 |
Ro5252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
Ro5255 | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 |
Ro5240 | 40000 (276) | 28000 (193) | 25 |
Siffa
Babban Melting Point
Low steam
Kyakkyawan aiki mai sanyi
Babban kwanciyar hankali
Karfin juriya ga ruwa mai rauni
Babban abin da ya dace da fim ɗin Oxide
Roƙo
Da dumama sassa da rufin zafi a cikin iska mai fashewa
Masana'antar Aerospace ta Aerospace
Cookers, masu cookers, abubuwa daban-daban da na'urori daban-daban a cikin masana'antar sunadarai
Kayan aikin likita