Chromium Chromium Chrom
Karfe chromium cruccium / cr lmup | ||||||||||||||||
Sa | Abubuwan sunadarai% | |||||||||||||||
Cr | Fe | Si | Al | Cu | C | S | P | Pb | Sn | Sb | Bi | As | N | H | O | |
≧ | ≦ | |||||||||||||||
JCR99.2 | 99.2 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0005 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 0.2 |
JCR99-A | 99.0 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.02 | 0.005 | 0.3 |
Jcr99-b | 99.0 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.5 |
JCR98.5 | 98.5 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.5 |
JCR98 | 98 | 0.80 | 0.40 | 0.80 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -- | -- | -- |
Siffantarwa
Ana amfani da Chrisumy na ƙarfe a cikin samar da kayan kwalliya, Cobalt Basy Highy, aluminium ado, jeminum tan, juriya na baƙin ƙarfe mai tsayayya da bakin baƙin ƙarfe. Akwai nau'ikan samar da masana'antu guda biyu na Chromium na ƙarfe, toshewa, launin mai haske mai haske, ƙarfe Luɗaɗɗun ƙwararru suna da buƙatu daban-daban; Sauran shine chromium chromium, siffar takarda, duhu launin ruwan kasa, bayan gyara mai haske mai haske, wanda ya kunshi Cr99%.
Im adelon tayyo
Ana amfani da shi azaman Alloy Hardner a cikin Metallurgy, baturin ajiya da masana'antar soja.
Hakanan ana amfani dashi azaman albarkatun ƙasa don antalon adonarshi. Antalety sadarwa ana amfani dashi a masana'antar bugaban buga buga rubutun, jagora, sharewa, Skill Sheath, Skiller da kuma mukarrewa.
Roƙo
Yana da mahimmancin albarkatun ƙasa don samar da allures na musamman, SyfelyLoys na Nickel don injunan jirgin sama, semiconductors, kayan kwalliya, kayan kwalliya, waɗanda suke da kyau Amfani da shi a cikin Metallgy, Ward, Jirgi, Aerospace da sauran filayen