Tantalum Block Tantalum Target Tsarkake Tantalum Ingot
Sigar Samfura
| Sunan samfur | Babban ƙarfi babban ƙarfi 99.95% ta1 R05200 tsantsar farashin tantalum ingot |
| Tsafta | 99.95% min |
| Daraja | R05200, R05400, R05252, RO5255, R05240 |
| Daidaitawa | ASTM B708, GB/T 3629 |
| Girman | Abu; Kauri (mm); Nisa (mm); Tsawon (mm) |
| Karfe; 0.01-0.09; 30-150; >200 | |
| Shet; 0.1-0.5; 30- 609.6; 30-1000 | |
| farantin karfe; 0.5-10; 50-1000; 50-2000 | |
| Sharadi | 1. Mai zafi mai zafi / sanyi; 2. Tsabtace Alkali; 3. Electrolytic Yaren mutanen Poland; 4. Machining, niƙa; 5. damuwa yana kawar da damuwa |
| Kayayyakin injina (Annealed) | Daraja; Ƙarfin ƙarfi min; Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfafawa Min, %(UNS); psi (MPa); psi (MPa) (2%); (1in. tsayin gage) |
| (RO5200, RO5400); 30000 (207); 20000 (138); 20 | |
| Ta-10W (RO5255); 70000 (482); 60000 (414); 15 | |
| Ta-2.5W (RO5252); 40000 (276); 30000 (207); 20 | |
| Ta-40Nb (RO5240); 35000 (241); 20000 (138); 25 | |
| Abubuwan da aka keɓance | Dangane da zane, Abubuwan buƙatu na musamman da mai siyarwa da mai siye za su yarda dasu. |
Tantalum Grade & abun da ke ciki
| Darajar% | |||||||||||||
| Daraja | Babban abun da ke ciki | Rashin tsarki % max | |||||||||||
| Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
| Ta1 | Ma'auni | -- | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| Ta2 | Ma'auni | -- | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| TaNb3 | Ma'auni | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| Ta2.5W (RO5252) | Ma'auni | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
| Ta10W (RO5255) | Ma'auni | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Duk samfuran Tantalum akwai
| Sunan samfur | Daraja | Daidaitawa |
| Tantalum ingot | (Ta) RO5200,RO5400,RO5252(Ta-2.5W),RO5255(Ta-10W) | ASTMB708-98ASTM 521-92ASTM521-98ASTMB365,Saukewa: ASTM B365-98 |
| Tantalum sanduna | ||
| Tantalum tube | ||
| Tantalum waya | ||
| Tantalum takardar | ||
| Tantalum crucible | ||
| Tantalum manufa | ||
| Tantalum sassa |
Siffar
Kyakkyawan ductility
Kyakkyawan filastik
Kyakkyawan acid-juriya
Babban wurin narkewa, babban wurin tafasa
Ƙananan ƙananan ƙididdiga na haɓakar thermal
Kyakkyawan iyawa na sha da sakewa da hydrogen
Aikace-aikace
Ana amfani da shi sosai a cikin kayan lantarki, jirgin sama da masana'antar kayan aikin lectronic, masana'antar ƙarfe, masana'antar sinadarai, masana'antar makamashin atomic, jirgin sama, siminti carbide, jiyya.









