Tantalum Tantalum ya toshe Tantalum manufa mai tsabta ta Tantalum
Sigogi samfurin
Sunan Samfuta | Babban ƙarfi mai ƙarfi na 99.95% ta1 R05200 tsarkakakken farashin Tantalum |
M | 99.95% min |
Sa | R05200, R05400, R05252, RO5255, R05240 |
Na misali | Astm B708, GB / T 3629 |
Gimra | Abu; Kauri (mm); Nisa (mm); Tsawon (mm) |
Tsare; 0.01 !.09; 30-150; > 200 | |
Takardar; 0.1-0.5. 30- 60.6; 30-1000 | |
farantin; 0.5-10; 50-1000; 50-2000 | |
Sharaɗi | 1. Zafi-birgima / sanyi-mirgine; 2. Abubakar mai tsaftacewa; 3. Polish na lantarki; 4. Makariya, nika; 5. Damuwa da kwanciyar hankali |
Kayan inji (Anane) | Sa; Mai ƙarfi mai yawa min; Yawan amfanin m min elongation min,% (under); PSI (MA); PSI (MPA) (2%); (1in. Tsawon Gage) |
(RO5200, RO5400); 30000 (207); 20000 (138); 20 | |
Ta-10W (RO5255); 70000 (482); 60000 (414); 15 | |
Ta-2.5W (RO5252); 40000 (276); 30000 (207); 20 | |
Ta-40nb (Ro5240); 35000 (241); 20000 (138); 25 | |
Abubuwan da aka keɓance | A cewar zane, buƙatu na musamman da za a amince da mai siye da mai siye. |
Tantalum Darasi & Abun Kafa
Kudi% | |||||||||||||
Sa | Babban abun da ke ciki | Odace%% Max | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Ma'auni | - | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | Ma'auni | - | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Tanb3 | Ma'auni | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | - | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2.5W (RO5252) | Ma'auni | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Ta10w (Ro5255) | Ma'auni | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Dukkanin samfuran Tantalum akwai
Sunan Samfuta | Sa | Na misali |
Tantalumarin karin | (Ta Ta) RO5200, RO5400,Ro5252 (Ta-2.5w),Ro5255 (Ta-10w) | Astbb708,Astm521- 92,Astm521-98,Astbbb365,Astm B365-98 |
Tantalum sanduna | ||
Tantalum bututu | ||
Tantalum waya | ||
Tantalum shees | ||
Tantalum Crucible | ||
Tantalum manufa | ||
Tantalum sassan |
Siffa
Kyakkyawan bututu
Kyakkyawan filastik
Kyakkyawan acid-juriya
Babban Melting Point, babban tafasasshen abu
Ƙananan ƙarancin coefficas na fadada
Kyakkyawan karfin sha da sakewa hydrogen
Roƙo
An yi amfani da shi sosai a cikin lantarki, masana'antar kayan aiki da masana'antu, masana'antar makamashi ta sinadarai, carbide carbide, magani.
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi