Target na Tantalum
Sigogin samfurin
| Sunan Samfura: babban tsarkin tantalum manufa pure tantalum manufa | |
| Kayan Aiki | Tantalum |
| Tsarkaka | Minti 99.95% ko minti 99.99% |
| Launi | Karfe mai sheƙi da azurfa wanda yake da matuƙar juriya ga tsatsa. |
| Wani suna | Ta manufa |
| Daidaitacce | ASTM B 708 |
| Girman | Dia > 10mm * kauri > 0.1mm |
| Siffa | Tsarin ƙasa |
| Matsakaicin kudin shiga (MOQ) | Guda 5 |
| Lokacin isarwa | Kwanaki 7 |
| An yi amfani da shi | Injinan Shafi na Sputtering |
Tebur 1: Sinadarin sinadarai
| Sinadarin Sinadarai (%) | |||||||||||||
| Naɗi | Babban sashi | Mafi yawan ƙazanta | |||||||||||
| Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
| Ta1 | Sauran | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.004 | 0.0015 | 0.002 | |
| Ta2 | Sauran | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Tebur na 2: Bukatun injina (yanayin da aka rufe)
| Daraja da girma | An rufe | ||
| Ƙarfin tauriminti, psi (MPa) | Ƙarfin samarwa min, psi (MPa)(2%) | Matsakaicin tsayi, % (tsawon inci 1) | |
| Takarda, foil. da allo (RO5200, RO5400) Kauri <0.060"(1.524mm)Kauri≥0.060"(1.524mm) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
| 25000 (172) | 15000 (103) | 30 | |
| Ta-10W (RO5255)Zane, foil da allo | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
| 70000 (482) | 55000 (379) | 20 | |
| Ta-2.5W (RO5252)Kauri <0.125" (3.175mm)Kauri≥0.125" (3.175mm) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
| 40000 (276) | 22000 (152) | 25 | |
| Ta-40Nb (RO5240)Kauri <0.060"(1.524mm) | 40000 (276) | 20000 (138) | 25 |
| Kauri>0.060"(1.524mm) | 35000 (241) | 15000 (103) | 25 |
Girma da Tsarkaka
Diamita: dia (50~400)mm
Kauri: (3~28mm)
Darasi: RO5200,RO 5400, RO5252(Ta-2.5W), RO5255(Ta-10W)
Tsarkakakke: >=99.95%, >=99.99%
Amfaninmu
Sake kunnawa: 95% mafi ƙarancin Girman hatsi: mafi ƙarancin 40μm Tsananin saman: Ra 0.4 mafi girman Faɗi: 0.1mm ko matsakaicin 0.10%. Juriya: juriyar diamita +/- 0.254
Aikace-aikace
An yi amfani da Tantalum target sosai a matsayin kayan lantarki da injiniyan saman, a masana'antar rufewa ta ruwa mai nuna lu'ulu'u (LCD), tsatsa mai jure zafi da kuma yawan amfani da wutar lantarki.







